

印刷物の規格寸法と用途例
サイズ | 列番号 | 仕上り寸法(mm) | 用途例 |
A | A0 | 841×1,189 | 製図用紙 |
A1 | 594×841 | 製図用紙 |
A2 | 420×594 | 製図用紙 |
A3 | 297×420 | 製図用紙 |
A4 | 210×297 | |
A5 | 148×210 | 書籍、雑誌 |
A6 | 105×148 | 文庫本 |
A7 | 74×105 | メモ |
A8 | 52×74 | |
サイズ | 列番号 | 仕上り寸法(mm) | 用途例 |
B | B0 | 1,030×1,456 | ポスター |
B1 | 728×1,030 | ポスター |
B2 | 515×728 | ポスター |
B3 | 364×515 | 賞状 |
B4 | 257×364 | 原稿用紙 |
B5 | 182×257 | 株券 |
B6 | 128×182 | 商品切手 |
B7 | 91×128 | メモ |
B8 | 64×91 | |

1.洋紙の部
名 称 | 寸法(mm) | 面積(m2) |
A列本判 | 625×880 | 0.550 |
B列本判 | 765×1,085 | 0.830 |
A列小判 | 608×856 | 0.520 |
B列小判 | 745×1,047 | 0.780 |
四六判 | 788×1,091 | 0.860 |
菊判 | 636×939 | 0.597 |
地券判 | 591×758 | 0.448 |
三々判 | 697×1,000 | 0.697 |
艶判 | 508×762 | 0.387 |
艶判(倍判) | 762×1,016 | 0.774 |
ハトロン判 | 900×1,200 | 1.080 |
新聞用紙 | 813×546 | 0.444 |
四列四判 | 257×364 | 0.0935 |
2.和紙の部
名 称 | 寸法(mm) | 面積(m2) |
半紙判 | 242×332 | 0.0806 |
美濃判 | 273×394 | 0.1130 |
襖判 | 909×1,813 | 1.6526 |
画仙判 | 696×1,363 | 0.9487 |
大奉書 | 393×530 | 0.2083 |
柾判 | 393×530 | 0.2083 |
3.板紙の部
名 称 | 寸法(mm) | 面積(m2) |
L判 | 80×110 | 0.8800 |
K判 | 64×94 | 0.6016 |
M判 | 73×100 | 0.7300 |
F判 | 65×78 | 0.5070 |
S判 | 73×82 | 0.5986 |
ワイシャツ判(Y判) | 61×106 | 0.6466 |
カッター判(C判) | 61×97 | 0.5917 |
ブラウス判 | 56×95 | 0.5320 |
オープン判(O判) | 56×64 | 0.3584 |
ジュニア判 | 54×88 | 0.4752 |
玩具判 | 82×111 | 0.9102 |
食品判 | 75×65 | 0.4875 |
食品判 | 80×65 | 0.5200 |
食品判 | 87×65 | 0.5655 |
ワイン判(酒判) | 68×94 | 0.6392 |


認定規格 | 名 称 | 寸法(巾×天)mm | 郵便規格 | 主な用途 |
JIS | 長形4号 | 90×205 | 定形郵便 | B5判 横4ツ折用 |
JIS | 長形40号 | 90×225 | 定形郵便 | A4判 横4ツ折用 |
- | 長形30号 | 92×235 | 定形郵便 | A4判 横4ツ折用 |
- | 長形13号 | 105×235 | 定形郵便 | A4判 横3ツ折用 |
JIS | 長形3号 | 120×235 | 定形郵便 | A4判 横3ツ折用 |
JIS | 長形2号 | 119×277 | 定形外郵便 | B5判 縦2ツ折用 |
- | 長形1号 | 142×332 | 定形外郵便 | A4判 縦2ツ折用 |

認定規格 | 名 称 | 寸法(巾×天)mm | 郵便規格 | 主な用途 |
JIS | 角形8号 | 119×197 | 定形郵便 | 給料袋用 |
JIS | 角形7号 | 142×205 | 定形外郵便 | B6判用 |
JIS | 角形6号 | 162×229 | 定形外郵便 | A5判用 |
JIS | 角形5号 | 190×240 | 定形外郵便 | A5判 書籍雑誌用 |
JIS | 角形4号 | 197×267 | 定形外郵便 | B5判用 |
JIS | 角形3号 | 216×277 | 定形外郵便 | B5判 書籍雑誌用 |
JIS | 角形20号 | 229×324 | 定形外郵便 | A4判用 |
JIS | 角形2号 | 240×332 | 定形外郵便 | A4判 書籍雑誌用 |
- | 角形1号 | 270×382 | 定形外郵便 | B4判用 |
JIS | 角形0号 | 287×382 | 定形外郵便 | B4判用 |
- | 角形A3号 | 320×440 | 定形外郵便 | A3判用 |

認定規格 | 名 称 | 寸法(巾×天)mm | 郵便規格 | 主な用途 |
- | 洋長3(洋0) | 235×120 | 定形郵便 | A4判 横3ツ折用 |
- | 洋長6 | 220×110 | 定形郵便 | A4判 横3ツ折 返信用 |
JIS | 洋形1号 | 176×120 | 定形郵便 | 挨拶状用 |
JIS | 洋形2号 | 162×114 | 定形郵便 | 官製ハガキ用 |
- | 洋形3号 | 148×98 | 定形郵便 | B5判 縦横4ツ折用 |
JIS | 洋形4号 | 235×105 | 定形郵便 | A4判 横3ツ折用 |
- | 洋形5号 | 217×95 | 定形郵便 | A5判 横2ツ折用 |
JIS | 洋形6号 | 190×98 | 定形郵便 | B5判 横3ツ折用 |
- | 洋形7号 | 165×92 | 定形郵便 | A5判 横3ツ折用 |
- | DL | 220×110 | 定形郵便 | A4判 横3ツ折用 |
- | リラー NO.13 | 193×139 | 定形外郵便 | B5判 横2ツ折用 |
★郵送料金の詳しい情報は、日本郵便のホームページをご覧ください。
[外部ページ] 日本郵便ホームページ(定形郵便物・定形外郵便物の料金)



★郵送物のサイズ・重さに関する詳しい情報は、日本郵便のホームページをご覧ください。
[外部ページ] 日本郵便ホームページ(定形郵便物・定形外郵便物のサイズ・重さについて)